6개월 적금 금리 비교
6개월 동안 매달 넣는 적금의 금리를 최고 우대금리가 높은 순서로 정리했습니다. 상위 50개를 보여 줍니다 (전체 185개).
| 순위 | 금융회사 | 상품 | 기본 금리 | 최고 금리 | 이자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애큐온저축은행 | 청년플랜적금 | 3.00% | 6.50% | 단리 자유적립식 |
| 2 | SBI저축은행 | 아이적금 | 3.00% | 6.20% | 단리 정액적립식 |
| 3 | 신한저축은행 | 청포도 청년적금 | 4.00% | 5.00% | 단리 정액적립식 |
| 4 | 다올저축은행 | Fi 시드머니 적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 5 | 아산저축은행 | SB톡톡-정기예금 | 4.00% | 4.00% | 복리·단리 자유적립식·정액적립식 |
| 6 | 에스앤티저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 7 | 에스앤티저축은행 | 정기적금(비대면) | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 8 | 푸른저축은행 | 푸른 정기적금 | 3.80% | 3.80% | 단리 정액적립식 |
| 9 | SBI저축은행 | 자유적금 | 3.70% | 3.80% | 복리 자유적립식 |
| 10 | 오투저축은행 | 정기적금 | 3.70% | 3.70% | 복리·단리 자유적립식 |
| 11 | 웰컴저축은행 | 일반정기적금 | 2.90% | 3.70% | 단리 정액적립식 |
| 12 | 웰컴저축은행 | e정기적금 | 2.90% | 3.70% | 단리 정액적립식 |
| 13 | 웰컴저축은행 | m정기적금 | 2.90% | 3.70% | 단리 정액적립식 |
| 14 | CK저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리·단리 자유적립식·정액적립식 |
| 15 | CK저축은행 | 정기적금(인터넷,모바일,비대면) | 3.50% | 3.50% | 복리·단리 자유적립식·정액적립식 |
| 16 | 대백저축은행 | 한마음정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 정액적립식 |
| 17 | 대백저축은행 | 애플정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 정액적립식 |
| 18 | 안양저축은행 | 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 정액적립식 |
| 19 | 안양저축은행 | 비대면-정기적금 | 3.50% | 3.50% | 단리 정액적립식 |
| 20 | 오투저축은행 | 비대면 정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리·단리 정액적립식 |
| 21 | 오투저축은행 | E-정기적금 | 3.50% | 3.50% | 복리·단리 정액적립식 |
| 22 | 엔에이치저축은행 | 비대면정기적금 | 3.40% | 3.50% | 단리 정액적립식 |
| 23 | 삼호저축은행 | 정기적금(자유적립식) | 3.40% | 3.40% | 단리·복리 자유적립식 |
| 24 | 삼호저축은행 | 정기적금(자유적립식-인터넷뱅킹) | 3.40% | 3.40% | 복리·단리 자유적립식 |
| 25 | 스카이저축은행 | e-정기적금 | 3.40% | 3.40% | 단리·복리 정액적립식 |
| 26 | 스카이저축은행 | b-정기적금 | 3.40% | 3.40% | 복리·단리 정액적립식 |
| 27 | 엔에이치저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.40% | 단리 정액적립식 |
| 28 | 금화저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 자유적립식·정액적립식 |
| 29 | 금화저축은행 | e-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 자유적립식·정액적립식 |
| 30 | 금화저축은행 | 비대면-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 자유적립식·정액적립식 |
| 31 | 다올저축은행 | Fi 정기적금 (대면) | 3.30% | 3.30% | 단리 정액적립식 |
| 32 | 다올저축은행 | Fi 정기적금 (비대면) | 3.30% | 3.30% | 단리 정액적립식 |
| 33 | 스카이저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 복리·단리 정액적립식 |
| 34 | 안국저축은행 | 정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 정액적립식 |
| 35 | 안국저축은행 | e-정기적금 | 3.30% | 3.30% | 단리 정액적립식 |
| 36 | 안국저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.30% | 3.30% | 단리 정액적립식 |
| 37 | MS저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 38 | 민국저축은행 | 정기적금 | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 39 | 민국저축은행 | e-행복정기적금(인터넷) | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 40 | 민국저축은행 | 비대면정기적금(비대면) | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 41 | 민국저축은행 | 톡톡정기적금(모바일) | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 42 | 키움저축은행 | e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 43 | 키움저축은행 | SB톡톡정기적금 (비대면) | 3.20% | 3.20% | 단리 정액적립식 |
| 44 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE 정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 정액적립식 |
| 45 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE e-정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 정액적립식 |
| 46 | 한국투자저축은행 | 한투 ACE m-정기적금 | 3.10% | 3.10% | 단리 정액적립식 |
| 47 | 청주저축은행 | 정기적금 | 3.05% | 3.05% | 단리 자유적립식·정액적립식 |
| 48 | DH저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리·복리 정액적립식 |
| 49 | DH저축은행 | 정기적금(비대면) | 3.00% | 3.00% | 복리·단리 정액적립식 |
| 50 | 남양저축은행 | 정기적금 | 3.00% | 3.00% | 단리 정액적립식 |
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.



