다올저축은행 예금·적금 금리
다올저축은행(저축은행)이 공시한 상품의 기간별 최고 우대금리입니다. 기본 금리와 우대조건은 상품을 눌러 확인하세요.
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.
다올저축은행 정기예금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| Fi 하이브리드 정기예금 (대면) | 3.00% | 4.00% | 4.10% | - |
| Fi 하이브리드 정기예금 (비대면) | 3.00% | 4.00% | 4.10% | - |
| Fi 리볼빙 정기예금 (대면) | - | 3.70% | - | - |
| Fi 리볼빙 정기예금 (비대면) | - | 3.70% | - | - |
| Fi 정기예금 (대면) | 2.50% | 3.65% | 2.50% | - |
| Fi 정기예금 (비대면) | 2.50% | 3.65% | 2.50% | - |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(대면) | 3.60% | - | - | - |
| Fi 리볼빙 정기예금(6M)(비대면) | 3.60% | - | - | - |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (대면) | - | - | - | - |
| Fi 자유해지 정기예금(변동) (비대면) | - | - | - | - |
| Fi 프리스타일 정기예금 (대면) | - | - | 3.00% | - |
| Fi 프리스타일 정기예금 (비대면) | - | - | 3.00% | - |
다올저축은행 적금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| Fi 시드머니 적금 | 4.00% | 4.00% | - | - |
| Fi 정기적금 (대면) | 3.30% | 3.80% | 3.80% | 3.80% |
| Fi 정기적금 (비대면) | 3.30% | 3.80% | 3.80% | 3.80% |
| 직장인YES 정기적금 | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 직장인YES 정기적금 | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 퍼스트유 정기적금 | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 퍼스트유 정기적금 | - | 3.00% | 3.00% | 3.00% |



