24개월 적금 금리 비교
24개월 동안 매달 넣는 적금의 금리를 최고 우대금리가 높은 순서로 정리했습니다. 상위 50개를 보여 줍니다 (전체 271개).
| 순위 | 금융회사 | 상품 | 기본 금리 | 최고 금리 | 이자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 케이뱅크 | 마이키즈 적금 | 3.00% | 7.00% | 단리 자유적립식 |
| 2 | 웰컴저축은행 | 웰컴 페이적금 | 1.00% | 6.50% | 단리 정액적립식 |
| 3 | 농협은행주식회사 | NH1934월복리적금 | 2.85% | 6.35% | 복리 자유적립식 |
| 4 | MS저축은행 | 아이사랑 정기적금 | 5.80% | 5.80% | 단리 정액적립식 |
| 5 | 고려저축은행 | 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | 2.80% | 5.80% | 단리 정액적립식 |
| 6 | 웰컴저축은행 | 웰뱅하자 정기적금 | 1.00% | 5.50% | 단리 정액적립식 |
| 7 | 제주은행 | MZ 플랜적금 | 3.15% | 5.15% | 단리 자유적립식 |
| 8 | 청주저축은행 | 단비 정기적금 | 5.00% | 5.00% | 단리 정액적립식 |
| 9 | 하나저축은행 | 파란 하늘 정기적금 | 2.00% | 5.00% | 복리·단리 정액적립식 |
| 10 | 경남은행 | BNK 위더스자유적금 | 2.30% | 4.80% | 단리 자유적립식 |
| 11 | 인천저축은행 | 정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 정액적립식 |
| 12 | 인천저축은행 | e-보다 정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 정액적립식 |
| 13 | 키움저축은행 | 아이키움정기적금 | 4.50% | 4.50% | 단리 정액적립식 |
| 14 | 고려저축은행 | 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 | 1.50% | 4.50% | 단리 정액적립식 |
| 15 | 세람저축은행 | 내가디자인하는적금 | 3.80% | 4.30% | 단리 정액적립식 |
| 16 | 푸른저축은행 | 푸른 정기적금 | 4.20% | 4.20% | 단리 정액적립식 |
| 17 | 웰컴저축은행 | e정기적금 | 3.40% | 4.20% | 단리 정액적립식 |
| 18 | 웰컴저축은행 | m정기적금 | 3.40% | 4.20% | 단리 정액적립식 |
| 19 | 신한은행 | 신한 알.쏠 적금 | 2.90% | 4.20% | 단리 자유적립식 |
| 20 | 경남은행 | 주거래 프리미엄 적금 | 2.55% | 4.15% | 단리 정액적립식 |
| 21 | 남양저축은행 | 정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 정액적립식 |
| 22 | 남양저축은행 | e-정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 정액적립식 |
| 23 | 남양저축은행 | 비대면-정기적금 | 4.10% | 4.10% | 단리 정액적립식 |
| 24 | 엔에이치저축은행 | 비대면정기적금 | 4.00% | 4.10% | 단리 정액적립식 |
| 25 | 주식회사 케이뱅크 | 주거래우대 자유적금 | 3.50% | 4.10% | 단리 자유적립식 |
| 26 | 웰컴저축은행 | 일반정기적금 | 3.30% | 4.10% | 단리 정액적립식 |
| 27 | 금화저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식·자유적립식 |
| 28 | 금화저축은행 | e-정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식·자유적립식 |
| 29 | 금화저축은행 | 비대면-정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식·자유적립식 |
| 30 | 대백저축은행 | 한마음정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 31 | 대백저축은행 | 애플정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 32 | 대신저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 33 | 대한저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식·자유적립식 |
| 34 | 대한저축은행 | 정기적금-인터넷 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식·자유적립식 |
| 35 | 드림저축은행 | 인터넷정기적금 | 4.00% | 4.00% | 복리·단리 자유적립식·정액적립식 |
| 36 | 드림저축은행 | 톡톡정기적금(비대면) | 4.00% | 4.00% | 복리·단리 정액적립식·자유적립식 |
| 37 | 드림저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 복리·단리 정액적립식·자유적립식 |
| 38 | 안국저축은행 | 아이사랑 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 39 | 융창저축은행 | 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 40 | 융창저축은행 | e정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 41 | 융창저축은행 | SB톡톡 정기적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 42 | 진주저축은행 | 자유적립식적금 | 4.00% | 4.00% | 단리 자유적립식 |
| 43 | 키움저축은행 | e-plus 정기적금 (인터넷뱅킹,스마트뱅킹) | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 44 | 키움저축은행 | SB톡톡정기적금 (비대면) | 4.00% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 45 | 엔에이치저축은행 | 정기적금 | 3.90% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 46 | 농협은행주식회사 | NH고향사랑기부적금 | 3.15% | 4.00% | 단리 자유적립식 |
| 47 | 주식회사 하나은행 | 주거래하나 월복리적금 | 3.00% | 4.00% | 복리 자유적립식 |
| 48 | 고려저축은행 | 응답하라2030정기적금 | 2.50% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 49 | 예가람저축은행 | 만기엔딩 정기적금 | 1.50% | 4.00% | 단리 정액적립식 |
| 50 | 국민은행 | KB국민프리미엄적금(정액) | 2.95% | 3.95% | 단리 정액적립식 |
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.



