고려저축은행 예금·적금 금리
고려저축은행(저축은행)이 공시한 상품의 기간별 최고 우대금리입니다. 기본 금리와 우대조건은 상품을 눌러 확인하세요.
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.
고려저축은행 정기예금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| GPS 정기예금(비대면) | 3.30% | 3.95% | 2.90% | 2.90% |
| GPS회전정기예금(비대면) | - | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
| 정기예금 | 3.30% | 3.95% | 2.90% | 2.90% |
| 정기예금(비대면) | 3.30% | 3.95% | 2.90% | 2.90% |
| 회전정기예금 | - | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
| 회전정기예금(비대면) | - | 3.95% | 3.95% | 3.95% |
고려저축은행 적금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | - | 6.00% | 5.80% | 5.50% |
| 고려 든든한 첫거래 우대 정기적금 | - | 5.00% | 4.50% | 4.00% |
| 응답하라2030정기적금 | 3.00% | 4.50% | 4.00% | 3.70% |
| 마이버킷정기적금 | 3.00% | 4.00% | - | - |
| 씨앗정기적금 | 2.50% | 4.00% | 3.50% | 3.20% |
| 정기적금 | 2.50% | 4.00% | 3.50% | 3.20% |



