웰컴저축은행 예금·적금 금리
웰컴저축은행(저축은행)이 공시한 상품의 기간별 최고 우대금리입니다. 기본 금리와 우대조건은 상품을 눌러 확인하세요.
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.
웰컴저축은행 정기예금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| e-정기예금 | 2.90% | 3.70% | 2.50% | 2.50% |
| m-정기예금 | 2.90% | 3.70% | 2.50% | 2.50% |
| 정기예금 | 2.90% | 3.70% | 2.50% | 2.50% |
| 웰뱅 회전 e-정기예금 | - | - | - | 3.70% |
| 웰뱅 회전 m-정기예금 | - | - | - | 3.70% |
| 웰뱅 회전 정기예금 | - | - | - | 3.70% |
웰컴저축은행 적금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | - | 14.00% | - | - |
| WELCOME 아이사랑 정기적금 | - | 8.00% | - | - |
| 웰뱅 워킹 적금 | - | 8.00% | - | - |
| WELCOME 첫거래우대 e정기적금 | - | 7.00% | - | - |
| WELCOME 첫거래우대 m정기적금 | - | 7.00% | - | - |
| 웰컴 페이적금 | - | 6.50% | 6.50% | - |
| 웰뱅 든든적금 | - | 6.00% | - | - |
| 웰뱅하자 정기적금 | - | 5.50% | 5.50% | - |
| WELCOME 디딤돌적금 | - | 4.80% | - | - |
| 웰뱅 잔돈자동적금 | - | 4.50% | - | - |
| e정기적금 | 3.70% | 4.00% | 4.20% | 4.40% |
| m정기적금 | 3.70% | 4.00% | 4.20% | 4.40% |
| 일반정기적금 | 3.70% | 3.90% | 4.10% | 4.30% |
| WELCOME 잔돈모아올림적금 | - | 2.80% | - | - |



