키움예스저축은행 예금·적금 금리
키움예스저축은행(저축은행)이 공시한 상품의 기간별 최고 우대금리입니다. 기본 금리와 우대조건은 상품을 눌러 확인하세요.
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.
키움예스저축은행 정기예금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| SB톡톡 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (비대면) | - | 4.05% | - | - |
| e-회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | - | 4.05% | - | - |
| SB톡톡 정기예금(비대면) | 2.90% | 4.00% | 2.90% | 2.40% |
| e-정기예금(인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 2.90% | 4.00% | 2.90% | 2.40% |
| 회전yes정기예금(1년단위 변동금리상품) | - | 3.95% | - | - |
| 정기예금 | 2.40% | 3.90% | 2.80% | 2.40% |
키움예스저축은행 적금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| SB톡톡 키워드림 정기적금 (비대면) | 2.20% | 3.50% | 3.20% | 3.00% |
| 키워드림 e-정기적금 (인터넷뱅킹, 스마트뱅킹) | 2.20% | 3.50% | 3.20% | 3.00% |
| 키워드림 정기적금 | 2.10% | 3.40% | 3.10% | 2.90% |



