부산은행 예금·적금 금리
부산은행(은행)이 공시한 상품의 기간별 최고 우대금리입니다. 기본 금리와 우대조건은 상품을 눌러 확인하세요.
기준일 2026년 10월 24일 · 공시 2026년 10월분 · 출처: 금융감독원 금융상품통합비교공시 (금융감독원 Open API). 금리는 세전 연 이율이며, 실제 적용 금리·우대조건은 가입 전에 금융회사에서 꼭 확인하세요.
부산은행 정기예금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| 더(The) 특판 정기예금 | 3.65% | 4.05% | 3.70% | 3.10% |
| 더(The) 레벨업 정기예금 | 3.85% | 4.00% | - | - |
| LIVE정기예금 | 2.70% | 2.80% | 1.90% | 1.90% |
부산은행 적금 금리
| 상품 | 6개월 | 12개월 | 24개월 | 36개월 |
|---|---|---|---|---|
| Only One 주거래 우대적금 | - | 4.80% | - | - |
| 부산이라 좋다 Big적금 | 4.80% | 4.80% | - | - |
| BNK내맘대로 적금 | 2.70% | 3.10% | 2.90% | 2.80% |
| 펫 적금 | 2.70% | 3.10% | - | - |
| 저탄소 실천 적금 | 2.80% | 3.00% | 2.90% | 2.80% |



